能舞台曲別 索引
1四国遍路 2能舞台旧跡 3東海道 4中山道 5伊勢街道 6鎌倉街道
曲名 | 漢字 | 吉野静 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
201 | カナ | ヨシノシズカ | 三 | 一劇 | 三月 | 四 | 20 | 2 | 1402 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | 義経記 巻5 | |
静御前 | 佐藤継信 | 吉野衆徒 | 世阿弥 観阿弥 | |||||||
所 | 大和 吉野山 | |||||||||
金峯神社 義経隠れ塔 西行庵 吉野水分神社 吉野山 佐藤忠信花矢倉 如意輪寺 勝手神社 舞塚 吉水神社 蔵王堂 黒門 村上義光墓 吉水院 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 吉野天人 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
202 | カナ | ヨシノテンジン | 三 | 複夢 | 三月 | 五 | 15 | 2 | 1524 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
女 | 天人 | 都の者 | 同 | 里人 | 小次郎 安清 | |||||
所 | 大和 吉野山 | |||||||||
金峯神社 義経隠れ塔 西行庵 吉野水分神社 吉野山 佐藤忠信花矢倉 如意輪寺 勝手神社 舞塚 吉水神社 蔵王堂 黒門 村上義光墓 吉水院 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 頼政 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
203 | カナ | ヨリマサ | 二 | 複夢 | 五月 | 二 | 45 | 2 | 1423 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | へいけ | |
老翁 | 源頼政 | 旅僧 | 所の者 | 世阿弥 | ||||||
所 | 山城 宇治 | |||||||||
本能寺 走井 蝉丸三社 関寺 平等院 扇の芝 平宗盛終焉の地 不破の関 常磐御前墓 野上の里 長範物見の松 養老の滝 | 鞍馬寺 三千院 寂光院 頼政塚 | |||||||||
羅城門跡 東寺塔 壬生寺 神泉苑 高倉王邸跡 足袋分銅屋 藤原定家邸址 本能寺 誓願寺 和泉式部墓 冠者殿社 夕顔之墳 鉄輪井 五条大橋 河原院址 元六条御所長講堂 五条天神宮 五条あたり 堀川館址 本願寺 平宗盛公邸址 | 平重衡墓(安福寺) 和泉式部墓 以仁王陵 井出の玉川 玉水 女郎花塚 小野頼風墓 石清水八幡宮 放生川 長岡天満宮 羽束師の森 平重衡墓(一言寺) | |||||||||
群馬 碓氷川 松井田 佐々木盛綱墓(松岸寺) 板鼻 佐野船橋 | 静岡 北条時頼墓 弥勒堂 修善寺 指月殿 源頼家墓 源範頼墓 源頼政墓 大見小藤太墓 狩野介城趾 河津神社 河津三郎血塚 | |||||||||
曲名 | 漢字 | 弱法師 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
204 | カナ | ヨロボシ | 四 | 一劇 | 二月 | 準九 | 45 | 2 | 1430 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
俊徳丸 | 高安通俊 | 高安従者 | 世阿弥 | |||||||
所 | 摂津 天王寺 | |||||||||
大阪 田蓑神社 天王寺 松虫塚 住吉大社 すみのえ 浅沢神社 遠里小野橋 仁徳天皇陵 信太の里 蟻通明神 関西空港 | 大阪 呉服神社 伊居太神社 江口君堂 西行供養塔 長柄橋 鵺堂 天王寺 | |||||||||
青蓮寺 当麻寺 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 雷電 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
205 | カナ | ライデン | 五 | 複劇 | 八月 | 四 | 30 | 2 | ||
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | 太平記 | |
道真霊 | 雷神 | 法性坊 | 法性坊従者 | |||||||
所 | 近江 比叡山。京都 御所 | |||||||||
東京 湯島聖天 柳の井 湯島天神 弁慶鏡の井 五条天神 清水観音堂 亀戸神社 芭蕉庵 | ||||||||||
滋賀 唐崎の松 日吉大社 比叡 福王子神社 大友黒主神社 | 平重衡墓(安福寺) 和泉式部墓 以仁王陵 井出の玉川 玉水 女郎花塚 小野頼風墓 石清水八幡宮 放生川 長岡天満宮 羽束師の森 平重衡墓(一言寺) | |||||||||
深泥池 妙満寺 円通寺 上賀茂神社 衣通姫神社 康頼供養塔 大徳寺 雲林院 紫式部墓 北野天満宮 右近の馬場 晴明神社 蛤御門 澗底の松 下賀茂神社 糺の森 東北院 軒端の梅 白河院址 祇園女御塚 | 荒子観音 冨士権現社荒子城趾 速念寺前田城趾 | |||||||||
大阪 道明寺 高安の里 | 東京 成子天神社 鬼王神社 金王八幡宮 洗足池 日蓮袈裟懸け松 本門寺 大坊本行寺 梶原景時墓 | |||||||||
東京 大国魂神社 高安寺 高幡不動 谷保天満宮 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 羅生門 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
206 | カナ | ラショウモン | 五 | 二劇 | 二月 | 四 | 20 | 4 | 1524 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | 平家 剣巻 | |
鬼神 | 渡辺綱 | 頼光 保昌 貞光 季武 公時 | 綱従者 | 小次郎 | ||||||
所 | 京都 頼光館・京都 羅生門 | |||||||||
城南離宮 羅生門跡 東寺 | 羅城門跡 東寺塔 壬生寺 神泉苑 高倉王邸跡 足袋分銅屋 藤原定家邸址 本能寺 誓願寺 和泉式部墓 冠者殿社 夕顔之墳 鉄輪井 五条大橋 河原院址 元六条御所長講堂 五条天神宮 五条あたり 堀川館址 本願寺 平宗盛公邸址 | |||||||||
埼玉 本庄城趾 岡部六弥太忠澄墓 平忠度墓 熊谷寺 直実持仏堂 | 深泥池 妙満寺 円通寺 上賀茂神社 衣通姫神社 康頼供養塔 大徳寺 雲林院 紫式部墓 北野天満宮 右近の馬場 晴明神社 蛤御門 澗底の松 下賀茂神社 糺の森 東北院 軒端の梅 白河院址 祇園女御塚 | |||||||||
東京 目黄不動尊 吉原見返り柳 吉原神社 水天宮 深川えんま堂 深川不動尊 富岡八幡 梶原稲荷 最明寺時頼供養塔 綱坂 慶元寺 井草八幡 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 龍虎 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
207 | カナ | リュウコ | 五 | 複夢 | 無季 | 四 | 30 | 3 | 1524 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
樵翁 | 虎 | 樵夫・龍 | 入唐僧 | 従僧 | 仙人 | 小次郎 | ||||
所 | 支那 | |||||||||
曲名 | 漢字 | 輪蔵 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
208 | カナ | リンゾウ | 脇 | 複夢 | 無季 | 五 | 25 | 3 | 1524 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
傳大士 | 老翁・火天 | ・普建 普成 | 太宰府僧 | 従僧 | 門前の者 末社神 | 弥次郎 | ||||
所 | 京都 北野 | |||||||||
曲名 | 漢字 | 籠太鼓 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
209 | カナ | ロウダイコ | 四 | 一劇 | 無季 | 三 | 30 | 2 | 1466 | |
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
関清次妻 | 松浦某 | 松浦従者 | 世阿弥 | |||||||
所 | 肥前 松浦 | |||||||||
曲名 | 漢字 | 松浦佐用姫 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
210 | カナ | マツラサヨヒメ | 四 | 冬 | ||||||
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | 万葉 | |
里女 | 松浦佐用姫の霊 | 旅僧 | 所の者 | 世阿弥 | 肥前風土記 | |||||
所 | 肥前松浦潟 | |||||||||
曲名 | 漢字 | 三山 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
211 | カナ | ミツヤマ | 四 | 複夢 | 三 | 1985 | ||||
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | 万葉 | |
女 | 桂子 | 桜子 | 良忍上人 | 従僧 | 所の者 | |||||
所 | 大和 耳成山 | |||||||||
耳成山 藤原京跡 檜隈女王歌碑 法然寺 畝傍山 橿原神宮 | 三輪山 箸墓 大津皇子歌碑 國常立神社 香具山 本薬師寺跡 | |||||||||
橿原神宮 畝傍山 神武天皇陵 香具山 藤原京跡 耳成山 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 丹後物狂 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | ||
212 | カナ | タンゴモノグルイ | ||||||||
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
所 | ||||||||||
丹後物狂 久世戸 | ||||||||||
曲名 | 漢字 | 曲柄 | 季節 | 稽古順 | 時間(分) | 人数 | 初上演(年) | |||
213 | カナ | |||||||||
前シテ | 後シテ | ツレ | 子方 | ワキ | ワキツレ | 狂言 | 作者 | 資材 | ||
所 | ||||||||||
以 上 索引に戻る