古希の四国遍路    第1番霊山寺から 第88番大窪寺まで 番外二十寺 高野山 石鎚山 東湖園を含む

 

期間 2008/10/03〜2008/12/01  歩いた距離 1450km

西行・一休など    四国遍路八十八カ所へ  ホームへ      


[目 次]

 ・始めに

 ・お遍路の歩いた日にちにジャンプ  下表の左欄をクリックして下さい。

 終わりに

 四国遍路アンケートに答える

 

合計  (歩数は、山の登坂時、歩き方により相当誤差を含む。距離は千歩当たり、0.65km換算)
日数 月日 行     程 所要時間 歩数(千歩) 距離(km) 宿  所
60 2008年10月3日〜12月1日 地図上の距離1319km 492 2230 1450  

 

日にち 月日 行              程 所要時間 歩数 距離 宿  所
1日目 10月3日 −自宅−名古屋駅−徳島駅− 10.5      
2日目 10月4日 −池谷駅−番外・種蒔大師−番外・十輪寺−1番・霊山寺−2番・極楽寺−3番・金泉寺−4番・大日寺−番外・五百羅漢−5番・地蔵寺− 9.5 32.6 21.2 民宿森本屋
3日目 10月5日 −別格1番・大山寺−6番・安楽寺−7番・十楽寺− 7 26 16.9 *十楽寺宿坊
4日目 10月6日 −8番・熊谷寺−9番・法輪寺−番外・小豆洗大師堂−10番・切幡寺−11番・藤井寺− 7.5 34.9 22.7 *旅館吉野
5日目 10月7日 −番外・長戸庵−番外・柳水庵−番外・一本杉庵−12番・焼山寺−番外・杖杉庵− 10 35.5 23.1 *桜屋旅館
6日目 10月8日 −阿波国一宮神社−13番・大日寺− 5 33 21.5 *名西旅館
7日目 10月9日 −14番・常楽寺−14番奥の院・慈眼寺−15番・国分寺−16番・観音寺−観音寺童学寺間バス−別格2番・童学寺−17番・井戸寺− 6.5 24.5 15.9 *御宿松本屋
8日目 10月10日 −番外・地蔵院−番外・弘法大師御杖の水−18番・恩山寺−19番・立江寺− 7.5 37 24.1 *立江寺宿坊
9日目 10月11日 −星の岩屋− 6 28.9 18.8 *民宿かえで
10日目 10月12日 −別格3番・慈眼寺−穴禅定− 8 31.1 20.2 *民宿かえで
11日目 10月13日 −20番・鶴林寺−21番・太龍寺− 8 22.2 14.4 龍山荘
12日目 10月14日 −22番・平等寺−23番・薬王寺− 9 48.1 31.3 *きよ美旅館
13日目 10月15日 −別格4番・鯖大師− 8.5 45.8 29.8 *生本旅館
14日目 10月16日 −番外・佛海庵− 9 52.7 34.3 *民宿徳増
15日目 10月17日 −番外・御蔵洞−番外・観音窟−24番・最御崎寺−25番・津照寺− 8 35.9 23.3 *吉松旅館
16日目 10月18日 −26番・金剛頂寺−番外・弘法大師御霊跡− 8 46 29.9 浜吉屋
17日目 10月19日 −27番・神峰寺− 9.5 54.3 35.3 *住吉荘
18日目 10月20日 −28番・大日寺−29番・国分寺−30番・善楽寺− 9 50.8 33 サンピア高知
19日目 10月21日 −休日 高知市内− 6 17.5 11.4 サンピア高知
20日目 10月22日 −31番・竹林寺−32番・禅師峰寺−33番・雪蹊寺− 8.5 29.2 19 高知屋
21日目 10月23日 −34番・種間寺−35番・清滝寺− 8 33.4 21.7 *白石屋旅館
22日目 10月24日 −36番・青龍寺− 7 23.1 15 *三陽荘
23日目 10月25日 −宇佐横浪渡船−別格5番・大善寺− 9 28.4 18.5 *安和乃里
24日目 10月26日 −37番・岩本寺− 9 42.8 27.8 *美馬旅館
25日目 10月27日   8.5 50.3 32.7 *民宿日の出
26日目 10月28日   8 41 26.7 旅館安宿
27日目 10月29日 −38番・金剛福寺− 6.5 37.7 24.5 *金剛福寺宿坊
28日目 10月30日 −白皇神社− 7 40.2 26.1 旅館安宿
29日目 10月31日 −39番・延光寺− 7.5 48.6 31.6 *民宿嶋屋
30日目 11月1日 −番外・松尾大師−40番・観自在寺− 8.5 44.9 29.2 *旅館きさらぎ
31日目 11月2日   8 41.3 26.8 三好旅館
32日目 11月3日 −番外・馬目木大師−別格6番・龍光院−41番・龍光寺−42番・佛木寺− 9 44 28.6 *民宿とうべや
33日目 11月4日 −43番・明石寺− 9 49.8 32.4 *ときわ旅館
34日目 11月5日 −別格7番・金山出石寺−大洲城−大洲の町並−臥龍荘− 9.5 49.2 32 *ときわ旅館
35日目 11月6日 −別格8番・十夜ヶ橋−番外・千人宿記念太子堂−番外・楽水大師− 8 42.5 27.6 *民宿喜楽苦
36日目 11月7日 −44番・大宝寺− 8.5 43.2 28.1 *民宿和佐路
37日目 11月8日 −45番・岩屋寺− 8 39.1 25.4 *民宿桃李庵
38日目 11月9日 −番外・網掛石大師堂−46番・浄瑠璃寺−47番・八坂寺−別格9番・文殊院−番外・札始大師堂−48番・西林寺−49番・浄土寺−50番・繁多寺−51番・石手寺− 9.5 45.8 29.8 *道後あい
39日目 11月10日 −休日 松山市内− 7 15.5 10.1 *道後あい
40日目 11月11日 −52番・太山寺−53番・円明寺− 7.5 37.8 24.6 *太田屋ビジネス旅館
41日目 11月12日 −番外・遍照院−54番・延命寺−別宮大山ずみ神社−55番・南光坊− 7.5 43.6 28.3 笑福旅館
42日目 11月13日 −56番・泰山寺−番外・龍泉寺−57番・栄福寺−58番・仙遊寺−59番・国分寺− 8.5 41.1 26.7 *敷島旅館
43日目 11月14日 −別格10番・興隆寺−別格11番・生木地蔵−61番・香園寺−62番・宝寿寺−63番・吉祥寺−64番・前神寺− 石鎚山小松列車− 8.5 43.3 28.1 ビジネス旅館小松
44日目 11月15日 −60番・横峰寺− 7 36.5 23.7 ビジネス旅館小松
45日目 11月16日 −小松石鎚山列車−別格12番・延命寺− 9 45.8 29.8 *松屋旅館
46日目 11月17日 −65番・三角寺−平山バス停−上分− 7.5 41.5 27 *一野屋旅館
47日目 11月18日 −別格13番・仙龍寺−別格14番・常福寺(椿堂)−岡田白地出迎え− 8 40 26 *白地荘
48日目 11月19日 −別格15番・箸蔵寺− 7 32.7 21.3 *白地荘
49日目 11月20日 −白地岡田送り−66番・雲辺寺−ロープウェー使用−別格16番・萩原寺−67番・大興寺− 6.5 25.4 16.5 民宿おおひら
50日目 11月21日 −琴弾八幡宮−68番・神恵院−69番・観音寺−70番・本山寺−71番・弥谷寺− 9 42.9 27.9 *ふれあいパークみの
51日目 11月22日 −72番・曼荼羅寺−73番・出釈迦寺−74番・甲山寺 −番外・仙遊寺−御影堂−75番・善通寺−76番・金倉寺−多度津海岸寺列車使用−別格13番・海岸寺−77番・道隆寺− 9 43.5 28.3 *BHフクシマ
52日目 11月23日 −丸亀琴平列車−別格17番・神野寺−金刀比羅宮−善通寺−善通寺丸亀列車− 9.5 34.9 22.7 *BHフクシマ
53日目 11月24日 −78番・郷照寺−番外・八十場の水−79番・天皇寺−80番・国分寺−81番・白峯寺− 8.5 42.9 27.9 *坂出簡保センター
54日目 11月25日 −82番・根香寺−別格19番・香西寺−83番・一宮寺−栗林公園− 8.5 48.1 31.3 *ホテルパルコ
55日目 11月26日 −瓦町潟元電車−84番・屋島寺−番外・洲崎寺−85番・八栗寺−86番・志度寺−番外・玉泉寺−87番・長尾寺− 8.5 39.6 25.7 *民宿長尾路
56日目 11月27日   8.5 44.7 29.1 *さぬき温泉
57日目 11月28日 −別格20番・大瀧寺− 6.5 35.4 23 *さぬき温泉
58日目 11月29日 −88番・大窪寺−大窪寺高速志度コミュニティバス−高速志度徳島高速バス− 8.5 27.7 18 *Hフォーシーズン
59日目 11月30日 −休日 大塚美術館 小宰相の局墓 紀貫之の歌碑− 8 18.4 12 *Hフォーシーズン
60日目 12月1日 −徳島難波高速バス−南海特急−高野山・金剛峯寺−高野山奥の院−南海急行−近鉄特急−帰宅− 14 17.8 11.6  
石鎚山 09.08.02〜09.08.04 −石鎚山−東湖園−   26 17 *玉屋旅館

*BH玉の家

宿所の*印ははじめての宿。

歩いた日数 59日(ただし休日3日を含む) 1日歩き時間 8.2時間。

1日歩き距離 24.6km 1日最長距離 35.3km 1日最短距離 10km。

1日費用 9600円。

 

古希の四国遍路目次TOPへ  四国遍路八十八カ所へ  ホームへ