喜寿の四国遍路 第1番霊山寺から 第88番大窪寺まで
期間 2015/10/01〜2015/11/21 歩いた距離 686km |
[目 次]
・始めに ・お遍路の歩いた日にちにジャンプ 下表の左欄をクリックして下さい。 |
合計 (歩数は、山の登坂時、歩き方により相当誤差を含む。距離は千歩当たり、0.6km換算) |
日数 | 月日 | 行 程 | 接待件数 | 歩数(千歩) | 距離(km) | |
52 | 2015年10月1日〜11月21日 | 地図上の距離1180km | 10 | 1144 | 686 |
日にち | 月日 | 行 程 | 接待件数 | 地図上距離 | 歩数 | 距離 | 宿 所 |
1日目 | 10月1日 | −自宅−名古屋駅−明石大橋−徳島駅−1番・霊山寺−2番・極楽寺−3番・金泉寺−泊 5番・地蔵寺近く− | 5.0 | 22.4 | 13.4 | 民宿森本屋 | |
2日目 | 10月2日 | −4番・大日寺−番外・五百羅漢−5番・地蔵寺−6番・安楽寺−泊 宿坊− | 11.3 | 22.3 | 13.4 | *安楽寺宿坊 | |
3日目 | 10月3日 | −7番・十楽寺−8番・熊谷寺−9番・法輪寺−10番・切幡寺−泊 藤井寺への途中− | 13.4 | 30.3 | 18.2 | *八幡旅館 | |
4日目 | 10月4日 | −川島城址−11番・藤井寺−泊 11番・藤井寺近く− | 8.0 | 18.2 | 10.9 | 旅館吉野 | |
5日目 | 10月5日 | −12番・焼山寺−泊 13番・大日寺への途中− | 16.3 | 34.3 | 20.6 | *すだち館 | |
6日目 | 10月6日 | −13番・大日寺−泊 13番・大日寺近く− | 17.4 | 35.4 | 21.2 | 名西旅館 | |
7日目 | 10月7日 | −14番・常楽寺−15番・国分寺−16番・観音寺−府中(こう)駅−自宅− | 6.5 | 24.5 | 15.9 | 食う事出来ず帰宅 | |
8日目 | 10月15日 | −自宅−10/14夜行バスで徳島−府中(こう)駅−17番・井戸寺−鉄道 二軒屋〜地蔵橋−泊 恩山寺近く− | 2 | 18.1 | 41.2 | 24.7 | 民宿ちば |
9日目 | 10月16日 | −18番・恩山寺−19番・立江寺−泊 焼山寺登り口− | 1 | 14.5 | 29.3 | 17.6 | 金子や |
10日目 | 10月17日 | −20番・鶴林寺−泊 吉井町− | 5.6 | 12.9 | 7.7 | *碧(あおい 送迎) | |
11日目 | 10月18日 | −21番・太龍寺−22番・平等寺−泊 22番・平等寺近く− | 15.1 | 32.5 | 19.5 | *山茶花 | |
12日目 | 10月19日 | −鉄道 由岐〜日和佐−23番・薬王寺−泊 宿坊− | 19.7 | 23.9 | 14.3 | 薬王寺宿坊 | |
13日目 | 10月20日 | −鉄道 山河内〜牟岐−泊 鯖瀬 鯖大師宿坊− | 19.9 | 21.6 | 13.0 | 鯖大師宿坊 | |
14日目 | 10月21日 | −鉄道 海部〜甲浦−泊 甲浦− | 19.6 | 23.3 | 14.0 | *大和旅館 | |
15日目 | 10月22日 | −自家用車 甲浦〜伏越の磯−泊 尾崎− | 1 | 20.3 | 27.7 | 16.6 | 民宿徳増 |
16日目 | 10月23日 | −バス 尾崎〜室戸−24番・最御崎寺−25番・津照寺−泊 25番・津照寺近く− |
22.1 | 16.9 | 10.1 | 太田旅館 | |
17日目 | 10月24日 | −バス 室津〜元橋−26番・金剛頂寺−バス 吉良川〜唐浜東−泊 27番・神峰寺登り口− | 1 | 27.9 | 20.0 | 12.0 | 浜吉屋 |
18日目 | 10月25日 |
−27番・神峰寺−鉄道 唐浜〜野市−28番・大日寺−泊 野市− |
1 | 33.6 | 31.2 | 18.7 | *丸米旅館 |
19日目 | 10月26日 | −鉄道 野市〜後免−29番・国分寺−30番・善楽寺−泊 30番・善楽寺近く− | 16.1 | 24.2 | 14.5 | *レインボー北星 | |
20日目 | 10月27日 | −自家用車 善楽寺〜竹林寺−31番・竹林寺−32番・禅師峰寺−33番・雪蹊寺−泊 33番・雪蹊寺近く− | 19.8 | 29.5 | 17.7 | 高知屋 | |
21日目 | 10月28日 | −34番・種間寺−35番・清滝寺−泊 35番・清滝寺登り口− | 19.4 | 37.1 | 22.3 | 白石屋旅館 | |
22日目 | 10月29日 | −バス 宇佐〜宇佐竜−36番・青龍寺−泊 36番・青龍寺近く− | 10.6 | 20.2 | 12.1 | *三陽荘 | |
23日目 | 10月30日 | −バス 宇佐竜〜朝倉−鉄道 朝倉〜高知〜窪川−37番・岩本寺−泊 37番・岩本寺近く− | 58.5 | 8.0 | 4.8 | *まるか旅館 | |
24日目 | 10月31日 | −鉄道 窪川〜有井川−泊 田浦下田− | 43.6 | 42.8 | 27.8 | *ペンションひらの | |
25日目 | 11月1日 | −泊 久百々− | 3 | 18.0 | 38.0 | 22.8 | 久百々 |
26日目 | 11月2日 | −38番・金剛福寺−泊 38番・金剛福寺近く− | 1 | 19.1 | 41.8 | 25.1 | *ホテル海上館 |
27日目 | 11月3日 | −バス 足摺岬〜中村−鉄道 中村〜平田−39番・延光寺−泊 宿毛− | 59.8 | 19.0 | 11.4 | *米屋旅館 | |
28日目 | 11月4日 | −バス 宿毛〜観自在寺−40番・観自在寺−バス 観自在寺〜宇和島〜佛木寺−42番・佛木寺−41番・龍光寺−鉄道 務田〜宇和島−泊 宇和島− | 82.2 | 17.2 | 10.3 | *BH鶴島 | |
29日目 | 11月5日 | −バス 宇和島〜卯之町−43番・明石寺−バス 卯之町〜大洲−鉄道 大洲〜内子−内子町−鉄道 内子〜松山−泊 松山− | 46.1 | 18.6 | 11.2 | *BH美町 | |
30日目 | 11月6日 | −バス 松山〜久万−44番・大寶寺−バス ふるさと村〜岩屋寺−45番・岩屋寺−泊 久万畑野川− | 38.9 | 27.4 | 16.4 | 民宿和佐路 | |
31日目 | 11月7日 | −バス 久万〜三坂峠−46番・浄瑠璃寺−47番・八坂寺−泊 浄瑠璃寺近く− | 20.1 | 29.5 | 17.7 | 長珍屋 | |
32日目 | 11月8日 | −48番・西林寺−49番・浄土寺−50番・繁多寺−51番・石手寺−道後温泉−泊 道後温泉− | 13.9 | 30.9 | 18.5 | メルバルク | |
33日目 | 11月9日 | −鉄道 道後〜松山市〜高浜−初めての遍路道 高浜〜大川寺峠越−52番・太山寺−53番・円明寺−鉄道 伊予和気〜大西−泊 大西− | 43.1 | 18.9 | 11.3 | *あさひや旅館 | |
34日目 | 11月10日 | −54番・延命寺−55番・南光坊−56番・泰山寺−番外・龍泉寺−57番・栄福寺−58番・仙遊寺−泊 宿坊− | 15.5 | 33.3 | 20.0 | *仙遊寺宿坊 | |
35日目 | 11月11日 | −59番・国分寺−鉄道 伊予桜井〜小松−61番・香園寺−62番・宝寿寺−鉄道 小松〜伊予氷見−63番・吉祥寺−鉄道 伊予氷見〜石鎚山−64番・前神寺−鉄道 石鎚山〜小松−泊 小松− |
22.1 | 32.0 | 19.2 | ビジネス旅館小松 | |
36日目 | 11月12日 | −60番・横峰寺−泊 小松− | 21.9 | 39.9 | 23.9 | ビジネス旅館小松 | |
37日目 | 11月13日 | −鉄道 小松〜伊予三島−65番・三角寺−タクシー 三角寺〜川之江−鉄道 川之江〜観音寺−68番・神恵院−69番・観音寺−泊 観音寺− |
62.9 | 23.2 | 13.9 | *一富士旅館 | |
38日目 | 11月14日 | −タクシー 観音寺〜雲辺寺ロープウェーロープウェー 往復−66番・雲辺寺−67番・大興寺−泊 67番・大興寺近く− | 14.4 | 19.8 | 11.9 | 民宿おおひら | |
39日目 | 11月15日 | −70番・本山寺−鉄道 本山〜三野−71番・弥谷寺−バス 弥谷寺登りのみ−泊 71番・弥谷寺近く− | 25.2 | 25.9 | 15.5 | ふれあいパークみの | |
40日目 | 11月16日 | −72番・曼荼羅寺−73番・出釈迦寺−74番・甲山寺−75番・善通寺−鉄道 善通寺〜金倉寺−76番・金倉寺−鉄道 金倉寺〜多度津−77番・道隆寺−鉄道 讃岐塩屋〜丸亀−泊 丸亀− | 22.7 | 20.0 | 12.0 | *BHフクシマ | |
41日目 | 11月17日 | −鉄道 丸亀〜宇多津−78番・郷照寺−鉄道 宇多津〜八十場−八十場の水−79番・天皇寺−鉄道 八十場〜高松〜一宮往復−83番・一宮寺−鉄道 高松〜国分−80番・国分寺−泊 国分− | 12.5 | 19.1 | 11.5 | *えびすや旅館 | |
42日目 | 11月18日 | −81番・白峯寺−82番・根香寺−バス 根香寺〜五色台−泊 五色台− | 11.5 | 28.5 | 17.1 | *国民休暇村 | |
43日目 | 11月19日 | −バス 五色台〜鬼無−鉄道 鬼無〜高松〜潟元−84番・屋島寺−ケーブル 八栗往復−85番・八栗寺−鉄道 八栗〜志度−86番・志度寺−泊 志度− |
37.4 | 26.3 | 15.8 | *栄荘 | |
44日目 | 11月20日 | −バス 志度〜長尾寺−87番・長尾寺−バス 道の駅長尾〜大窪寺−88番・大窪寺−泊 88番・大窪寺近く− |
22.1 | 14.3 | 8.6 | 八十窪 | |
45日目 | 11月21日 | −バス 大窪寺〜志度−鉄道 志度〜高松〜岡山〜名古屋〜岡崎−自宅− | 39.9 | 7.6 | 4.6 | ||
高野山 | 12月8日 | −自宅−鉄道 岡崎〜名古屋〜新大阪〜難波〜高野山〜往復−高野山奥の院−同ルートで戻る 道頓堀途中下車 自宅− |
|||||
宿所の*印ははじめての宿。 歩いた日数 45日。延べ日数 52日。 1日歩き距離 15.2km 1日最長距離 25.1km 1日最短距離 4.6km。 1日費用 9700円。 |